Warga Jogja dan sekitarnya yang hendak bepergian lewat Bandara YIA bisa memanfaatkan 12 perjalanan KA Bandara YIA dari Stasiun Tugu, dan 12 perjalanan dari YIA pada Rabu, 2 September 2026.
Pilihan keberangkatan yang tersebar sejak dini hari hingga malam memberi fleksibilitas bagi penumpang pesawat untuk menyesuaikan jadwal kereta dengan jadwal penerbangan mereka, sekaligus menghindari risiko keterlambatan akibat kepadatan jalan raya.
| Perjalanan Ke- | Jam Berangkat dari Stasiun Tugu |
|---|---|
| 1 | 04.20 WIB |
| 2 | 05.10 WIB |
| 3 | 06.30 WIB |
| 4 | 08.33 WIB |
| 5 | 08.55 WIB |
| 6 | 12.00 WIB |
| 7 | 12.35 WIB |
| 8 | 14.13 WIB |
| 9 | 15.49 WIB |
| 10 | 16.07 WIB |
| 11 | 18.25 WIB |
| 12 | 19.16 WIB |
| Perjalanan Ke- | Jam Berangkat dari YIA |
|---|---|
| 1 | 05.16 WIB |
| 2 | 06.20 WIB |
| 3 | 07.46 WIB |
| 4 | 09.53 WIB |
| 5 | 11.35 WIB |
| 6 | 13.25 WIB |
| 7 | 14.56 WIB |
| 8 | 15.20 WIB |
| 9 | 17.00 WIB |
| 10 | 17.34 WIB |
| 11 | 19.46 WIB |
| 12 | 20.55 WIB |
Sebelum berangkat, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:
| No | Tips |
|---|---|
| 1 | Datang minimal 30-45 menit sebelum jadwal keberangkatan untuk proses boarding |
| 2 | Beli tiket lewat aplikasi KAI Access, loket stasiun, atau vending machine untuk menghindari antre lama |
| 3 | Perhitungkan waktu tempuh sekitar 35-40 menit saat menyesuaikan dengan jadwal penerbangan |
| 4 | Simpan e-tiket atau boarding pass di ponsel sebagai cadangan |
| 5 | Cek kembali jadwal H-1 karena waktu operasional bisa berubah sewaktu-waktu |
Pemesanan tiket KA Bandara YIA bisa dilakukan lewat aplikasi KAI Access, langsung di loket Stasiun Tugu dan YIA, atau melalui vending machine di kedua stasiun tersebut. Setelah memilih jadwal yang diinginkan, penumpang tinggal membayar secara non-tunai. Karena jadwal berpotensi berubah, cek ulang lewat KAI Access menjelang keberangkatan tetap dianjurkan.
Pukul 04.20 WIB, menjadi perjalanan pertama menuju YIA hari ini.
Pukul 20.55 WIB, menjadi perjalanan terakhir menuju Stasiun Tugu hari ini.
Ya, layanan ini juga terhubung dengan Stasiun Wates yang berada di wilayah Kulonprogo.
Durasi perjalanan relatif stabil sekitar 35-40 menit, mengurangi risiko terlambat akibat kepadatan lalu lintas.
Penumpang disarankan memantau info resmi lewat aplikasi KAI Access sebelum keberangkatan.