Pencarian

KAI Commuter Sediakan 15 Jadwal KRL Jogja-Solo Tiap Hari Akhir Pekan Ini, dari Tugu hingga Palur

Sabtu, 25 Juli 2026 • 08:25:01 WIB
KAI Commuter Sediakan 15 Jadwal KRL Jogja-Solo Tiap Hari Akhir Pekan Ini, dari Tugu hingga Palur

YOGYAKARTA — KAI Commuter mengoperasikan 15 jadwal keberangkatan KRL setiap hari pada rute Yogyakarta–Solo selama akhir pekan ini, Jumat hingga Minggu (24–26 Juli 2026). Penumpang bisa naik dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, Maguwo, hingga Palur dengan rentang waktu pagi buta hingga tengah malam.

Jadwal dari Stasiun Tugu: 15 Pilihan dari Fajar hingga Larut

Dari Stasiun Tugu Yogyakarta, rangkaian KRL mulai berangkat pukul 05.05 WIB dan berakhir pada 22.35 WIB. Total tersedia 15 jadwal yang sama selama tiga hari berturut-turut.

Setelah meninggalkan Tugu, kereta melayani pemberhentian di Lempuyangan, Maguwo, Srowot, Klaten, Ceper, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, dan berakhir di Palur. Interval antar-keberangkatan di stasiun awal berkisar 30 menit hingga satu jam.

Layanan di Seluruh Stasiun Sepanjang Koridor

Setiap stasiun memiliki jadwal yang telah disesuaikan. Di Stasiun Lempuyangan, misalnya, waktu keberangkatan mulai 05.10 WIB hingga 22.40 WIB. Sementara itu, Stasiun Palur sebagai terminus menerima kedatangan terakhir pukul 00.00 WIB.

Berikut jadwal lengkap dari setiap stasiun untuk tiga hari tersebut:

  • Stasiun Tugu Yogyakarta: 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35 WIB
  • Stasiun Lempuyangan: 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40 WIB
  • Stasiun Maguwo: 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47 WIB
  • Stasiun Srowot: 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03 WIB
  • Stasiun Klaten: 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10 WIB
  • Stasiun Ceper: 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19 WIB
  • Stasiun Gawok: 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33 WIB
  • Stasiun Purwosari: 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41 WIB
  • Stasiun Solo Balapan: 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47 WIB
  • Tiba di Stasiun Palur: 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00 WIB

Perencanaan Perjalanan Lebih Mudah dengan Jadwal Tetap

Jadwal yang sama selama tiga hari memudahkan penumpang merencanakan keberangkatan tanpa khawatir ada perubahan. KAI Commuter mengimbau penumpang tiba di stasiun 15 menit sebelum jadwal untuk mengantisipasi antrean tap-in.

Informasi resmi ini dihimpun dari pengumuman PT KAI Commuter dan berlaku untuk akhir pekan ketiga Juli 2026. Bagi pengguna yang hendak melanjutkan perjalanan ke wilayah lain, koneksi di Stasiun Solo Balapan tersedia ke arah Semarang dan Surabaya.

Bagikan
Sumber: money.kompas.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks